Estatísticas do site
Dados agregados do conteúdo publicado. Escolha um período de publicação.
Artigos publicados por seção e mês
Conta artigos publicados e páginas de Recursos com data de publicação.
| Mês | Opinião | Fatos e mitos | Destaques | Inimigos | Recursos |
|---|---|---|---|---|---|
| dez. de 2025 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| jan. de 2026 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| fev. de 2026 | 3 | 10 | 0 | 0 | 14 |
| mar. de 2026 | 5 | 61 | 99 | 16 | 77 |
| abr. de 2026 | 11 | 104 | 163 | 21 | 69 |
| mai. de 2026 | 2 | 74 | 161 | 21 | 104 |
| jun. de 2026 | 0 | 125 | 117 | 26 | 143 |
| jul. de 2026 | 3 | 141 | 116 | 30 | 162 |
| ago. de 2026 | 1 | 146 | 114 | 31 | 175 |
| set. de 2026 | 3 | 105 | 76 | 30 | 33 |
| out. de 2026 | 2 | 86 | 150 | 65 | 0 |
| nov. de 2026 | 1 | 17 | 21 | 31 | 45 |
Referências por rótulo
Cada URL de fonte citada é contado conforme a classificação configurada do domínio; URLs em texto simples também são incluídos.
| Rótulo da referência | Contagem |
|---|---|
| Confiável | 2.325 |
| Usar com cautela | 80 |
| Não confiável | 4.835 |
Artigos publicados mais lidos
Usa totais acumulados armazenados para registros publicados de Opinião, Fatos e mitos, Destaques e Inimigos. O período escolhido filtra a data de publicação; os totais não se limitam a esse período. Solicitações repetidas podem contar. Os totais não representam leitores únicos. Recursos excluídos.
| Artigo | Seção | Visualizações armazenadas |
|---|---|---|
| Israel did not alter its retail barcode prefix | Fatos e mitos | 8 |
| Israel has no law jailing people for missile footage | Fatos e mitos | 5 |
| Japan has not banned Israeli tourists | Fatos e mitos | 5 |
| No UN-backed report found reproductive genocide | Fatos e mitos | 5 |
| Video shows music fans in Argentina, not Tel Aviv | Fatos e mitos | 5 |